想了解設備資料?報價?售後?請留言,速回電
廠家直銷,留言立享本月優惠價免費提供環保政策、辦廠手續、投資預算等資料
hsldslarve
圓錐破碎機常用于二級破碎,在很多破碎案例中經常可以看到,圓錐破碎機型号多,用戶可以按需選擇,今天我們來介紹一下圓錐破碎機型号及參數。

圓錐破碎機工作現場實拍
破磨作業是礦山生産行業少不了的工作步驟,由于破碎機工作性質特殊,生産中元件損耗非常大,因此節能、降耗是破磨設備研究的主要方向,“多碎少磨”是節能、降耗的重要措施。圓錐破碎機的生産效率高,排料粒度小而均勻,可将礦石從350mm破碎到10mm以下的不同級别顆粒,可以滿足入磨粒度的需要,它可以加工高硬度金屬類礦石,再加上圓錐破産能高,單機時産可以達到2181噸,因此成為應用廣泛的二級破碎設備。
1單缸液壓圓錐破碎機
整機隻有一個液壓缸,集清腔、鎖緊、調節出料三種功能于一身,故障率更低,檢修更方便;

單缸液壓圓錐破碎機
2多缸液壓圓錐破碎機
層壓破碎腔,出料粒型好, 粒度均勻,呈立方體,能耗低;液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單;

多缸液壓圓錐破
3全液壓圓錐破碎機
保險缸過載保護和清腔功能自動控制除塵機構采用幹油密封,結構可靠,故障率低;

全液壓圓錐破碎機
4複合式圓錐破碎機(複合型圓錐破)
彈簧保險裝置,液壓清腔系統,減少停機時間,支持擠滿給料工作,襯闆磨損更均勻。

複合式圓錐破
随着科技發展,破碎機也在廣泛使用新結構、新材料、新工藝,正向着大型、可靠、節能、降耗和自動化方向發展。圓錐破碎機也是一樣,這樣一來,圓錐破可以滿足更多用戶的生産需求,這麼多機型,總能找到您心儀的那一台。我們為您提供圓錐破碎機常用機型參數,數據來自紅星機器,您可以作為購機參考。
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
| 型号 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
| 型号 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:産量根據不同物料,進料粒度等因素其結果将有所不同
| 型号 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
| C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
| C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
| F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
| HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
| C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
| C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
| C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
| F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
| HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
| C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
| C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
| C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
| F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
| F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
| HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
| C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
| C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
| C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
| F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
| HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
| C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
| C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
| F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
| HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
| C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
| C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
| C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
| F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
| F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:産量根據不同物料,進料粒度等因素其結果将有所不同
| 型号 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:産量根據不同物料,進料粒度等因素其結果将有所不同
| 規格 | 型号 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
| 1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
| 1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
| 1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
| 1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
| 1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:産量根據不同物料,進料粒度等因素其結果将有所不同
除了現有機型,我們支持量身定制,您可以簡單說明您的需求以後,紅星機器為您提供更多備選型号,詳情您可以在線咨詢工作人員,我們免費為您服務解答!

車間發貨現場
紅星機器作為破碎設備直銷廠家,讓您享受更優惠的價格,出廠價購機享更多優惠,同時我們支持終身售後,更多設備資訊,歡迎您在線咨詢,您還可以到廠實地考察,我司位于鄭州高新區西四環,歡迎您随時莅臨,紅星機器竭誠為您服務!
上一篇:常用玻璃粉碎機有哪些?多少錢一台
下一篇:移動式小型砂石粉碎機值得買嗎
想了解設備資料?報價?售後?請留言,速回電
廠家直銷,留言立享本月優惠價免費提供環保政策、辦廠手續、投資預算等資料
3分鐘前 高先生:時産200噸制砂機報個價,處理鵝卵石
8分鐘前 李先生:移動式破碎機怎麼解決粉塵問題?
13分鐘前 徐女士:需要制砂機,南甯能看制砂現場嗎?
16分鐘前 程先生:破碎生産線出個方案及報價,有什麼售後服務?
22分鐘前 鄭女士:想了解時産500噸錘破,加工石灰石
31分鐘前 吳先生:成套石頭破碎設備有嗎?給個詳細産品資料
36分鐘前 羅先生:每小時100噸左右的鄂破和反擊破,推薦下型号
42分鐘前 梁先生:膨潤土磨到200目,用什麼磨粉設備?
提交留言我們會第一時間回複您!
PF1315是反擊破碎機衆多型号中比較熱門的一種,是我們的“老朋友”了,在各大砂石廠的出場率很高,常用來破碎硬度較小的物料,如石灰石、煤矸石、風化岩、白雲石等,生産效率高,投資成本低,深受用戶喜愛。今天就來給大家介紹PF1315反擊破碎機參數,幫助大家進一步了解設備。
2021-02-05反擊破一直是比較熱門的破碎設備,前段時間,一位姓張的用戶朋友前來咨詢能夠時産100噸的反擊破,我司工程師給其推薦了1210反擊破,該款反擊破時産70-130噸,符合用戶的要求,而且性能非常優良,能給用戶帶來高收益。今天就給大家詳細介紹1210反擊破參數及相關信息。
2020-12-16反擊破碎機是破碎生産線中常用到的二段破碎設備,對一些硬度較小的物料進行中細碎。随着市場的發展,反擊破碎機不斷優化升級,出現多種型号,以滿足用戶不同生産需求。 面對反擊破碎機的多種型号,你是否挑花了眼? 不知如何選擇适合自己的型号? 不妨往下看,并附上反擊破碎機的型号參數表,選型更方便。
2020-12-11颚式破碎機是一款常見的粗碎設備,不斷進行優化升級,69、912是鄂破機中賣的比較好的兩款,本文來介紹這兩款鄂破機的型号參數及價格,附現場作業視頻。
2020-11-25圓錐破碎機是一款非常受歡迎的二段破碎設備,産量大、效率高,多用于大型砂石廠,其規格型号也比較多,讓人挑花了眼。今天,小編來對圓錐破碎機的規格型号及參數信息進行一個詳細介紹,可以讓大家更了解這款設備。
2020-11-03重錘破碎機是錘式破碎機中比較先進的一種設備,該設備有多種型号,不同型号滿足不同生産需求,今天就來給大家提供詳細的參數信息以供參考。
2020-10-21